<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xmasman&#039;s Blog &#187; Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.xmasman.de/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xmasman.de</link>
	<description>Alles rund um Xmasman.de, APEX und WoW</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 22:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Oracle Express Edition 11.2 erschienen</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/09/03/oracle-express-edition-11-2-erschienen/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/09/03/oracle-express-edition-11-2-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 05:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[XE]]></category>
		<category><![CDATA[XE 11.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Die finale Version von Oracle kostenloser Datenbank ist am Donnerstag in Version 11.2 erschienen. Den Download und weitere Infos gibts unter http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die finale Version von Oracle kostenloser Datenbank ist am Donnerstag in Version 11.2 erschienen. Den Download und weitere Infos gibts unter <a href="http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html" target="_blank">http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/09/03/oracle-express-edition-11-2-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEX 4.1 erschienen</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/08/24/apex-4-1-erschienen/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/08/24/apex-4-1-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[APEX 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Oracle Application Express 4.1 erscheinen. Den Download dazu kann man wie immer unter apex.oracle.com finden. Die Release Notes gibts hier. Weitere Infos zum Release gibts im Blog von Joel Kallmann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist Oracle Application Express 4.1 erscheinen. Den Download dazu kann man wie immer unter <a href="http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html" target="_blank">apex.oracle.com</a> finden. Die Release Notes gibts <a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21672/toc.htm" target="_blank">hier</a>. Weitere Infos zum Release gibts im Blog von<a href="http://joelkallman.blogspot.com/2011/08/oracle-application-express-41-released.html" target="_blank"> Joel Kallmann</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/08/24/apex-4-1-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEX 4.1 Early Adopter 2 released</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/06/21/apex-4-1-early-adopter-2-released/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/06/21/apex-4-1-early-adopter-2-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[APEX 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vor knapp 10 Tagen wurde der zweite Adopter Release zu APEX 4.1 auf tryapexnow.com freigegeben. Neben einigen Infos in diversen Blogs (inside-oracle-apex.com, joelkallman.blogspot.com) gabs dazu letzte Woche auch noch auf der Oracle Community Page einen Tip dazu. Dabei gibts bei 4.1 jetzt auch die Möglichkeit für Enduser den CSV Import durchzuführen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor knapp 10 Tagen wurde der zweite Adopter Release zu APEX 4.1 auf <a href="http://tryapexnow.com/" target="_blank">tryapexnow.com</a> freigegeben. Neben einigen Infos in diversen Blogs (<a href="http://www.inside-oracle-apex.com/test-drive-oracle-apex-4-1-early-adopter/" target="_blank">inside-oracle-apex.com</a>, <a href="http://joelkallman.blogspot.com/2011/06/translations-in-application-express-41.html" target="_blank">joelkallman.blogspot.com</a>) gabs dazu letzte Woche auch noch auf der <a href="http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/de/community/apex/index.html" target="_blank">Oracle Community Page</a> einen <a href="http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/de/community/apex/tipps/apex-41-ea1/index.html" target="_blank">Tip</a> dazu. Dabei gibts bei 4.1 jetzt auch die Möglichkeit für Enduser den CSV Import durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/06/21/apex-4-1-early-adopter-2-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Woche England&#8230;</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/05/17/eine-woche-england/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/05/17/eine-woche-england/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[MT-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[WebCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer knappen Woche war ich von der Firma aus in England &#8211; Reading (bei London). Es gab dort eine Schulung zum Thema Oracle WebCenter was im weitesten Sinne als eine Möglichkeit Internet Portale oder ähnliche zu designen darstellt. Da pro Firma nur eine Person zugelassen war musste ich die Reise alleine antrenten. Die Anreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer knappen Woche war ich von der Firma aus in England &#8211; Reading (bei London). Es gab dort eine Schulung zum Thema Oracle WebCenter was im weitesten Sinne als eine Möglichkeit Internet Portale oder ähnliche zu designen darstellt. Da pro Firma nur eine Person zugelassen war musste ich die Reise alleine antrenten.</p>
<p><strong>Die Anreise</strong><br />
Wie üblich bin ich natürlich viel zu früh zum Flughafen und durfte dort erstmal länger warten. Was aber schon mal am Flughafen Düsseldorf praktisch ist, ist die einfach Möglichkeit mit dem Zug dorthin zu kommen. Von der Bahnhaltestelle zum Flughafen selber fährt man mit dem Skytrain über 3 Stationen (ca. 5Min) zum Flughafen selber. Dort angekommen gings an den British Airways Schalter. Im Gegensatz zu Ryanair oder anderen Billiganbieter kommt man da quasi direkt an den Schalter fürs Gepäck und hat meistens nicht nur einen Schalter. Was noch unterschiedlich war, ist der Fakt, dass bei British Airways der Online-Checkin nur in den 24Stunden vorher möglich ist, im Vergleich zu Ryanair wo das ganze ca. 2 Wochen vorher geht. Danach gabs dann den normalen Security Check und für Flüge außerhalb Europas und nach England muss man dann einen weiteren kurzen Check machen, indem der Ausweis und die Person nochmal überprüft wird. Der Flug nach Heathrow dauerte knappe 1:25 Stunden.<br />
Angekommen in London/Heathrow, gings dann wiedererwartend auch recht fix. Man kam recht schnell zu den Gepäckbändern und der Security Check war für das Wochenende nach der Hochzeit und nach Bin Ladens Ermordung auch sehr locker. Im voraus hörte sich das von anderen Leuten beschrieben noch anders an.<br />
Danach wurde ich von einem Car Service (<a href="http://www.top-cars.co.uk" target="_blank">www.top-cars.co.uk</a>) direkt am Flughafen abgeholt. Sowas ist natürlich sehr praktisch, man muss sich um nix kümmern und ich wurde dann bis vors Hotel gefahren. Für knapp 45km bezahlt man dort 40Pfund (50€). Dafür bekommt man nen bequemen schwarzen Audi mit eigener Klimaanlage.<br />
Im Hotel in Reading (Novotel) gings dann auch soweit flott und da schon 20Uhr (21Uhr deutsche Zeit) war, bin ich nur noch fix rüber zu MC Donalds gegangen. Dort gibts dann anstatt nen Big Mac, nen Quatter Pounder with Cheese <img src='http://www.xmasman.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  (Pulp Fiction lässt grüßen).</p>
<p><strong>Der Aufenthalt<br />
</strong>Morgens gings dann mit nem Bus, welcher umsonst fuhr direkt zum Oracle Bereich im Thames Valley Park. Der Park liegt an der Stadt Reading und ist ein Technologiepark indem sich unter anderem Oracle, Microsoft und andere Firmen niedergelassen haben. Alle Gebäude dort waren fast vollständig aus Glas und natürlich mit dicken Bildschirmen mit einer Diagonale von über 3m. Inhaltlich hat das ganze mich auf jeden Fall auch nen ganzes Stück voran gebracht und vor allem konnte man jede Menge Kontakte knüpfen zu Leuten die auch mit der Technologie zu tun haben. Innerhalb Europas kann man die Spezialisten noch fast an einer Hand abzählen. Vor Ort konnte man sich jeden Mittag beliebig an einem leckeren Buffett bedienen und an 3 Thecken zwischen Wraps und zwei weiteren Gerichten entscheiden. Das ganze wie üblich kostenlos <img src='http://www.xmasman.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Am ersten Abend wurde man dann von Oracle zum Essen beim dortigen Italiener eingeladen. Die Pizzen sind dort schon recht ähnlich, wobei die meisten Zusammenstellungen noch ne deftigere Note hatten. Da das ganze in Laufreichweite zum Hotel war, musste man sich auch um keine Hin/Rückfahrt zum Hotel kümmern.<strong><br />
</strong>Beeindruckend ist auch wie schnell man sich an die englische Sprache gewöhnt und schon 2 Tagen fängt man auch selber an in englisch zu denken und zu träumen. Was noch komisch war, dass der Zimmerservice anscheinend kein Geld auf dem Bett als Trinkgeld nimmt. Es wurde nur auf den Tisch gelegt, wenns vorher auf dem Bett lag.<br />
Zum Frühstück gabs dort wie üblich in England diese ekligen weichen Würste und noch einige warme Speisen mehr<strong>. </strong></p>
<p>Abends am zweiten Tag sind wir dann mit ein paar Leuten so losgezogen und haben zuerst eine brasialianische Bar aufgesucht und Caipis getrunken und dazu scharfe Spieße bestellt. Die Caipis waren, aber nicht so stark und damit auch nicht so lecker. Nach der Bar sind wir dann noch zu zweit unterwegs gewesen und haben nen typischen englischen Pub aufgesucht. Dort gabs dann am Mittwoch Abend Fussball (Manchester gegen Schalke). Dazu gabs ein paar Guiness und wir hatten noch 2 weitere Leute des Trainings dort getroffen. Insgesamt war die Atmosphäre auf jeden Fall super, aber so um 22:30Uhr verließen dann schon recht viele den Pub, der dann ja um 23Uhr zumachte (England halt).</p>
<p>Am dritten Tag sind wir dann morgens zu Fuss zum Park gelaufen, da der Buss trotz kurzer Strecke und Extra Fahrbahn immer noch 30 Minuten brauchte. Ich glaub mit Auto kann man es da total vergessen. Zu Fuss gings dann quer durch die Stadt und dann am Fluss vorbei. In der Stadt liefen dann auch jede Menger Schüler in Uniform rum, was mich sofort an diverse amerikanische Teeniefilme etc. erinnerte. Außerdem laufen dort auch wesentlich mehr Leute verschiedener Kulturen rum als bei uns in den Großstädten. Beim Weg durch die Stadt stellt man auch recht schnell fest, dass die meisten Gebäude auch etwas älter sind und diese typischen Eingänge haben, die aus zwei Treppen die in der Mitte zusammenlaufen, bestehen. Nach 15Minuten am Fluss lang kam man dann auf einmal aus der Stadt raus und weitere 15Minuten später stand man dann direkt vom Oracle Gebäude.<br />
Abends gings an dem Tag in den Oakford Social Club. Das ganze war eine Art großer etwas in die Jahre gekommener Pub mit kleiner Bühne. Über der Bühne war der Schriftzug des Ladens nochmal in roten Neonröhren zu lesen. Nachdem wir uns mit 4 Leuten an einen Tisch gesetzt hatten und 5 Minuten gewartet hatten, stellten wir fest, dass es anscheienend auch keine Bedienung gibt. Danach haben wir dann alle Burger und ein Schneiders Weiße an der Bar bestellt. Hinter dieser werkelten 2-3 etwas träge Typen mit Tatoos und leicht verwirrt. Das ganze passte natürlich perfekt zum Laden, indem anfangs noch Elektro-Pop lief. Nachdem wir nach der Bestellung einige Minuten mit einem kleinen Schildchen was wir bei der Bestellung bekommen hatten gewartet hatten kamen die Burger. Diese waren zwar recht fettig, aber schmeckten ganz lecker. Mit der Zeit spielten dann zwei DJ&#8217;s Trance und andere Elektropopmusik. Der Soundpegel wurde aber nicht nur wegen der Musik lauter, sondern auch wegen den Leuten die sich immer mehr vor der Bar tummelten. Was auch ziemlich witzig bei den verschiedenen Bars dort ist, dass die einerseits oft jede Menge verschiedener Biere haben und jeweils einen Zapfhahn dafür und dass dort auch Zapfanlagen vorhanden sind, bei denen man das Bier von Hand hochpumpen muss. Später dann setzten wir uns raus und tranken an den Tischen die über den ganzen Tag sonst immer so voll besetzt sind weiter.</p>
<p>Und obwohl man ja immer sagt in England wäre das Wetter schlecht, war es die Woche, die ganze Zeit super sonnig und knappe 20 Grad.</p>
<p><strong>Die Abreise</strong><br />
Freitag gings dann mittags vom Thames Valley Park per Car Service wieder zurück zum Heathrow Airport. Sicherheitshalber hatte ich mal knappe 3 Stunden für die Abreise vom Thames Valley Park bis zum Flugzeug eingeplant. Aber auch bei der Rückreise war am Airport Heathrow nicht viel mehr los als schon bei der Ankuft. Dort konnte man dann an Terminal 5 (für alle Flüge nach Europa) an ca. 10 Schaltern sein Gepäck für British Airways aufgeben. Für den Security Check brauchte ich dann knappe 15Minuten. Dann hieß es wieder warten. In Heathrow bekommt man erst ca. 45Minuten vor dem Flug das genaue Abflugterminal mit, was unter anderem ziemlich nervig sein kann. Man braucht da von einer Ecke zum anderen Ende locker 20-30 Minuten, da man teils auch mit ne Art Shuttle Bus fahren muss. Für ältere Leute find ich das schon ziemlich anstrengend. Nachdem es dann endlich in den Flieger ging, gabs 15Minuten nach dem Reinsetzen die Meldung, dass die Hydraulik kaputt war. Nach weiteren 30Minuten war dann klar, dass die Maschine nicht repariert werden konnte und wir mussten den Flieger wechseln. Insgesamt gings dann erst knappe 2 Stunden später Richtung Düsseldorf zurück. Zum Glück gings dann mit dem Gepäck schnell und ich hab genau den Zug zurück erwischt. Auf den Gepäckbändern lief dann durchgehend eine Kiste als Werbung für den Eurovision Song Contest. Im Zug dann traf ich wie so oft zufällig nen Kollegen und der nach Hause Weg ging dann fix.</p>
<p>Einige Fotos dazu könnt ihr dazu noch hier finden: <a href="https://picasaweb.google.com/Xmasman80/WebCenterPS3AdvancedTrainingReading?authkey=Gv1sRgCJq04YKL_6PYpQE#" target="_blank">picasa.google.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/05/17/eine-woche-england/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEX 4.1 Early Adopter released</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/05/08/apex-4-1-early-adopter-released/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/05/08/apex-4-1-early-adopter-released/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[APEX 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenende jetzt wurde die early Adopter Release von APEX 4.1 veröffentlicht. Wie üblich bei den Adopter Releases findet man die Version auf tryapexnow.de Im APEX Blog Aggregator findet man in diversen Blogs aktuelle Infos zu den bisherigen Infos unter anderem hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Wochenende jetzt wurde die early Adopter Release von APEX 4.1 veröffentlicht. Wie üblich bei den Adopter Releases findet man die Version auf <a href="http://tryapexnow.de" target="_blank">tryapexnow.de</a><br />
Im <a href="http://apexblogs.info" target="_blank">APEX Blog Aggregator</a> findet man in diversen Blogs aktuelle Infos zu den bisherigen Infos unter anderem <a href="http://douggault.blogspot.com/2011/05/apex-41-early-adopter-available.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/05/08/apex-4-1-early-adopter-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Express Edition 11gR2 Beta erschienen</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/04/03/oracle-express-edition-11gr2-beta-erschienen/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/04/03/oracle-express-edition-11gr2-beta-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 06:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Apex 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle XE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Am 2.4 ist endlich die lang ersehnte Oracle XE in der 11g Version erschienen. Vorerst ist eine 32Bit Version für alle aktuellen Windows Betriebssysteme und eine 64Bit Version für Linux erschienen. Der Download ist knappe 320MB groß und die Beschränkung der kostenlosen Nutzung bei der XE ist weiterhin 4GB Daten, 1GB Ram und sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 2.4 ist endlich die lang ersehnte Oracle XE in der 11g Version erschienen. Vorerst ist eine 32Bit Version für alle aktuellen Windows Betriebssysteme und eine 64Bit Version für Linux erschienen. Der Download ist knappe 320MB groß und die Beschränkung der kostenlosen Nutzung bei der XE ist weiterhin 4GB Daten, 1GB Ram und sowie die Nutzung einer CPU.<br />
Es wird mindestens 256MB Ram (optimal 512) und 1,5GB Speicherplatz benötigt.<br />
APEX ist in Version 4 (aber wohl nicht 4.0.2) installiert.<br />
Hier die wichtigsten Links dazu:</p>
<ul>
<li>Allgemeine <a href="http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html" target="_blank">Oracle Express Edition</a> Seite</li>
<li>Dokumentationen zur Installation, sowie zum Start findet <a href="http://download.oracle.com/docs/cd/E17781_01/index.htm" target="_blank">hier</a></li>
<li>Und das <a href="http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=1378" target="_blank">Oracle XE Beta Forum</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/04/03/oracle-express-edition-11gr2-beta-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEX 4.0 Videos</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2011/01/21/apex-4-0-videos/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2011/01/21/apex-4-0-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Apex 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[MT-AG]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist der Patch 4.0.2 für APEX erschienen und immer mehr Leute arbeiten mit Oracle Application Express (APEX) oder wollen sich einarbeiten. Dazu wurden ein paar Videos von der MT-AG in YouTube.com eingestellt. Alle Videos dazu findet man bei Youtube im MT-AG Channel. Im einzelnen sind es diese Themen zu APEX 4.0 Den Application Builder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist der Patch 4.0.2 für APEX erschienen und immer mehr Leute arbeiten mit Oracle Application Express (APEX) oder wollen sich einarbeiten. Dazu wurden ein paar Videos von der MT-AG in YouTube.com eingestellt.</p>
<p>Alle Videos dazu findet man bei Youtube im <a href="http://www.youtube.com/user/ManagingTechnology" target="_blank">MT-AG Channel</a>.</p>
<p>Im einzelnen sind es diese Themen zu APEX 4.0</p>
<ol>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7JAgTNemg8U" target="_blank">Den Application Builder kennenlernen</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Nqh2TPFBj6c" target="_blank">Bestandteile einer Seite</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ydwyzg17X28" target="_blank">Interactive Reports aus Excel-Daten erstellen</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=c5C_uN4_l-8" target="_blank">Grafische Auswertungen im Interactive Report</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=w9ZqXISEfDc" target="_blank">Download im Interactive Report</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7O0Rg61eYuE" target="_blank">Dynamic Actions</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_l3KLzpf8hA" target="_blank">Tabellarische Formulare</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hqcYYZEm3tE" target="_blank">WebSheets</a></li>
</ol>
<p>Und zuletzt noch das Video von der <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VrAVQIX8bBQ" target="_blank">DOAG 2010 Konferenz</a>. Viel Spass beim gucken. Wer weitere Infos braucht kann mich gerne kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2011/01/21/apex-4-0-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APEX 4.0.2 erschienen und 4.1 Statement of Direction</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2010/11/20/apex-4-0-2-erschienen-und-4-1-statement-of-direction/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2010/11/20/apex-4-0-2-erschienen-und-4-1-statement-of-direction/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 07:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Apex 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[APEX 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Während letzte Woche die neue Version auf apex.oracle.com aufgespielt wurde, ist sie gestern auch als Download erschienen. Wie üblich gibts für eine 4.0.1 oder 4.0.0 ein Patchset über Metalink oder eben als Vollversion über die apex.oracle.com Seite. Daneben wurde das Statement of Direction für die Version 4.1 rausgegeben. Endlich sind mehrere tabellarische Formulare und interaktive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während letzte Woche die neue Version auf apex.oracle.com aufgespielt wurde, ist sie gestern auch als Download erschienen. Wie üblich gibts für eine 4.0.1 oder 4.0.0 ein Patchset über Metalink oder eben als <a href="http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html" target="_blank">Vollversion</a> über die apex.oracle.com Seite.</p>
<p>Daneben wurde das <a href="http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/application-express/apex-sod-087560.html" target="_blank">Statement of Direction</a> für die Version 4.1 rausgegeben. Endlich sind mehrere tabellarische Formulare und interaktive Berichte auf einer Seite möglich. Auch Master-Detail-Detail, was schon länger vermisst wurde, soll dann verfügbar sein. Mal abwarten wie lange es bis zur Version 4.1 braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2010/11/20/apex-4-0-2-erschienen-und-4-1-statement-of-direction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOAG 2010</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2010/11/20/doag-2010/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2010/11/20/doag-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 07:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[DOAG]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ging es zur schon länger erwarteten Oracle Anwenderkonferenz nach Nürnberg. Insgesamt ist das Messegelände bzw. der Ostbereich des Geländes optimal für eine Konferenz zu nutzen um bis zu 12 Vorträge parrallel zu organisieren. Inhaltlich war die Konferenz insgesamt recht gut, wobei es diesmal schon 2-3 Vorträge gab die einerseits schon mal sehr ähnlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche ging es zur schon länger erwarteten Oracle Anwenderkonferenz nach Nürnberg. Insgesamt ist das Messegelände bzw. der Ostbereich des Geländes optimal für eine Konferenz zu nutzen um bis zu 12 Vorträge parrallel zu organisieren. Inhaltlich war die Konferenz insgesamt recht gut, wobei es diesmal schon 2-3 Vorträge gab die einerseits schon mal sehr ähnlich vor 2 Jahren vorgetragen wurden, aber andererseits auch qualitativ sehr schlecht waren. Neben den primär fachlichen Vorträgen waren die Vorträge von Steven Feuerstein und Tom Kyte (beide legendär im Bereich Oracle) sehr auflockernd, weil sie qualitativ sehr gut waren und übers fachliche allein hinausgingen. Zuletzt gefiel mir auch noch der Vortrag von Prof. Hermann Maurer (&#8220;Es stehen uns noch viele Entwicklungen und Überraschungen ins Haus &#8230;&#8221;) ziemlich gut, welcher aufzeigen sollte wie schnell Menschen sich festlegen und wie wenig wir eigentlich erst erforscht haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xmasman.de/2010/11/20/doag-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland im Achtelfinale und APEX 4.0 erschienen</title>
		<link>http://www.xmasman.de/2010/06/23/deutschland-im-achtelfinale-und-apex-4-0-erschienen/</link>
		<comments>http://www.xmasman.de/2010/06/23/deutschland-im-achtelfinale-und-apex-4-0-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xmasman</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Apex 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xmasman.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Eine lange Zitterpartie die zum Ende doch noch glücklich ausging hat Deutschland die Achtelfinaleteilnahme gesichert. Während Ghana und Deutschland beide genug Chancen hatten das Spiel schon frühzeitig anders zu entscheiden gewann Australien gegen Serbien mit 2-1. Nicht zuletzt Neuer sicherte Deutschland die Teilnahme an der nächsten Runde durch die guten Paraden. Aus meiner Sicht war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine lange Zitterpartie die zum Ende doch noch glücklich ausging hat Deutschland die Achtelfinaleteilnahme gesichert. Während Ghana und Deutschland beide genug Chancen hatten das Spiel schon frühzeitig anders zu entscheiden gewann Australien gegen Serbien mit 2-1. Nicht zuletzt Neuer sicherte Deutschland die Teilnahme an der nächsten Runde durch die guten Paraden. Aus meiner Sicht war Özil bis auf das Tor gar nicht so berauschend und hatte vorher genug Möglichkeiten und Pässe vergeben.</p>
